Economii

Evolutia programelor de investitii

Evolutiile programelor de investitii si a valorii unitatii de fond sunt publicate in fiecare zi de marti (pentru saptamana anterioara) in ziarul Bursa.

Evolutia programelor de investitii si a valorii unitatii de fond



Evolutia Programelor de Investitii AVIVA 03.09.2010
  Numele programelor de investitii Pret de vanzare / unit Pret de cumparare / unit Evolutia pretului de vanzare Pret de vanzare initial
(%) fata de:
Saptamana precedenta 31.Dec.2009 Ultimele 12 luni
USD Suprem 0,95187 1,00197 2,71% -7,62% -0,01% 1,00000
Median 1,17567 1,23755 1,37% -11,26% -8,47% 1,00000
Conservator 1,33532 1,40560 0,54% -13,20% -12,91% 1,00000
Actual 1,70411 1,79380 -0,81% -7,93% -4,29% 1,00000
Imobilis 0,39951 0,42054 -0,27% -24,72% -31,54% 1,00000
 
EUR Suprem 0,33442 0,35203 2,34% 6,05% 13,82% 0,51129
Median 0,41952 0,44160 1,09% 2,33% 4,89% 0,51129
Conservator 0,47633 0,50141 0,25% -0,06% -0,40% 0,51129
Actual 1,31688 1,38619 -1,05% 5,81% 9,22% 1,00000
Imobilis 0,38713 0,40751 -0,53% -13,22% -21,53% 1,00000
Success Absolute 9,06000 9,54000 -0,33% -1,52% 1,00% 9,10000
Success Relative 6,05000 6,38000 -0,66% -2,73% 2,89% 6,56000
 
RON Capital Garantat (Practic) 4,34175 4,57027 0,88% 6,92% 10,54% 1,00000
Practic 25 (Plus) 1,38855 1,46164 -0,02% 2,82% 6,99% 1,00000
Practic 50 (Max) 0,97805 1,02953 -0,02% 1,12% 8,53% 1,00000
Pilonul IV Aviva 1,12000 1,18000 0,90% 0,00% 1,82% 1,00000
Romanian Fixed Interest 1,23475 1,29974 0,82% 6,81% 10,37% 1,00000
Romanian Equities 1,74871 1,84075 0,00% -2,37% 15,74% 1,00000
Global Bonds 1,17717 1,23913 0,89% 1,63% 1,16% 1,00000
Global Equities 1,40246 1,47628 3,96% 10,87% 23,54% 1,00000
European Property 0,46488 0,48935 0,16% -11,22% -19,52% 1,00000
Salve Garantat 1,23475 1,29974 0,82% 6,81% 10,37% 1,03635
Salve Capital 1,74871 1,84075 0,00% -2,37% 15,74% 0,81505
OVB Garantat 1,17349 1,23526 0,82% 7,08% 10,79% 1,00000
OVB Capital 2,15496 2,26838 0,01% -2,07% 16,22% 1,00000

Programele de investitii Suprem, Median si Conservator au fost lansate la data de 29.09.2000
Programul de investitii Actual a fost lansat la data de 01.10.2002
Programul de investitii Practic Plus a fost lansat la data de 25.10.2004.
Programele de investitii Imobilis �i Practic Max au fost lansate la data de 01.02.2006.
Programul de investitii Pilonul IV Aviva a fost lansat la data de 28.01.2008.
Programele de investitii Success Absolute si Success Relative au fost lansate la data de 15.07.2008.
Programele de investitii Romanian Fixed Interest, Romanian Equities, Global Bonds, Global Equities �i European Property au fost lansate la data de 22.09.2008.
Programele de investitii Salve Garantat si Salve Capital au fost lansate la data de 01.02.09.
Programele de investitii OVB Garantat si OVB Capital au fost lansate la data de 24.03.2009
Preturile in lei noi (RON) reprezinta echivalentul preturilor programelor de investitii în lei vechi (ROL) - 1 RON = 10,000 ROL.
Programele de investitii Pilonul IV Aviva, Success Absolute, Success Relative, Romanian Fixed Interest, Romanian Equities, Global Bonds, Global Equities,