Evolutia programelor de investitii

Evolutia programelor de investitii si a valorii unitatii de fond



Evolutia Programelor de Investitii 19.10.2012
  Numele programelor de investitii Pret de vanzare / unit Pret de cumparare / unit Evolutia pretului de vanzare Pret de vanzare initial
(%) fata de:
Saptamana precedenta 31.Dec.2011 Ultimele 12 luni
USD Suprem 1,08461 1,14170 0,61% 7,86% 9,06% 1,00000
Median 1,31238 1,38146 1,37% 4,97% 6,34% 1,00000
Conservator 1,58680 1,67032 0,50% 15,11% 13,01% 1,00000
Actual 2,02928 2,13609 1,99% 13,80% 14,53% 1,00000
Imobilis 0,31107 0,32745 3,67% -13,00% -9,11% 1,00000
 
EUR Suprem 0,36649 0,38578 -1,22% 5,53% 13,75% 0,51129
Median 0,45011 0,47381 -0,51% 2,84% 11,06% 0,51129
Conservator 0,50304 0,52952 -0,02% 0,97% 9,09% 0,51129
Actual 1,51028 1,58977 0,16% 11,33% 19,68% 1,00000
Imobilis 0,29438 0,30988 1,15% -14,29% -4,50% 1,00000
Success Absolute 9,45567 9,95334 0,53% 6,84% 7,09% 9,10000
Success Relative 6,10801 6,42949 0,62% 6,41% 5,67% 6,56000
 
RON Capital Garantat (Practic) 4,91450 5,17316 0,07% 3,89% 5,07% 1,00000
Practic 25 (Plus) 1,60185 1,68616 0,42% 6,60% 8,58% 1,00000
Practic 50 (Max) 1,10987 1,16829 1,11% 9,95% 12,31% 1,00000
Pilonul IV 1,24670 1,31232 0,73% 13,34% 12,32% 1,00000
Romanian Fixed Interest 1,40376 1,47765 0,09% 4,11% 5,34% 1,00000
Romanian Equities 1,94801 2,05054 3,16% 21,64% 25,72% 1,00000
Global Bonds 1,31764 1,38699 0,00% 2,83% 9,11% 1,00000
Global Equities 1,69483 1,78404 -1,61% 15,27% 22,09% 1,00000
European Property 0,43006 0,45270 0,00% -8,11% -0,08% 1,00000
Garantat 1,40376 1,47765 0,09% 4,11% 5,34% 1,03635
Capital 1,94801 2,05054 3,16% 21,64% 25,72% 0,81505
OVB Garantat 1,34792 1,41887 0,10% 4,51% 5,83% 1,00000
OVB Capital 2,41787 2,54513 3,11% 21,73% 25,86% 1,00000

Programele de investitii Suprem, Median si Conservator au fost lansate la data de 29.09.2000
Programul de investitii Actual a fost lansat la data de 01.10.2002
Programul de investitii Practic Plus a fost lansat la data de 25.10.2004.
Programele de investitii Imobilis si Practic Max au fost lansate la data de 01.02.2006.
Programul de investitii Pilonul IV a fost lansat la data de 28.01.2008.
Programele de investitii Success Absolute si Success Relative au fost lansate la data de 15.07.2008.
Programele de investitii Romanian Fixed Interest, Romanian Equities, Global Bonds, Global Equities si European Property au fost lansate la data de 22.09.2008.
Programele de investitii Garantat si Capital au fost lansate la data de 01.02.09.
Programele de investitii OVB Garantat si OVB Capital au fost lansate la data de 24.03.2009
Preturile in lei noi (RON) reprezinta echivalentul preturilor programelor de investitii in lei vechi (ROL) - 1 RON = 10,000 ROL.
Programele de investitii Pilonul IV , Success Absolute, Success Relative, Romanian Fixed Interest, Romanian Equities, Global Bonds, Global Equities, European Property, Garantat, Capital, OVB Garantat si OVB Capital se distribuie numai prin brokeri.