Informatii Pensia Viva
| Administrator de fond | SC Aviva Pensii Private - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA |
| Cod administrator | SAP-RO-21960491 |
| Fond de Pensii | Pensia Viva |
| Cod Fond | FP2-12 |
| Data de raportare | 31.01.2012 |
Situatia valorii activului net la data de 27.01.2012
| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
| 27.01.2012 | 26.01.2012 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 451,542,529.03 | 450,614,070.95 | 0,2060 | 928,458.08 |
| Valoarea activului net | 451,346,998.52 | 450,425,816.94 | 0,2045 | 921,181.58 |
| Valoarea unitara a activului net | 14.26315 | 14.234039 | 0.2045 | 0.029111 |
| Numarul unitatii de fond | 31,644,272.034927 | 31,644,272.034927 | 0.0000 | 0.000000 |
Situatia valorii activului net la data de 27.01.2012
Situatia valorii activului net la data de 20.01.2012
Situatia valorii activului net la data de 13.01.2012
Situatia valorii activului net la data de 6.01.2012
Numarul de participanti la 31 ianuarie 2012 este 416.869
| Numar de participanti din care: | Barbati | Femei |
| TOTAL | 217760 | 199109 |
| Pana la 19 de ani | 3917 | 3229 |
| Īntre 20-24 de ani | 46468 | 38808 |
| Īntre 25-29 de ani | 38402 | 33696 |
| Īntre 30-34 de ani | 52782 | 45705 |
| Īntre 35-39 de ani | 31703 | 31457 |
| Īntre 40-44 de ani | 30879 | 32211 |
| Īntre 45-49 de ani | 13609 | 14003 |
| Īntre 50-54 de ani | 0 | 0 |
| Īntre 55-59 de ani | 0 | 0 |
| Īntre 60-64 de ani | 0 | 0 |
| Peste 65 de ani | 0 | 0 |
Situatii financiare
- Raportari contabile ale FPAP "Pensia Viva" la 30.06.2011
- Raportari contabile ale Aviva Pensii Private SAFPP la 30.06.2011
- Situatii financiare ale fondului "Pensia Viva" la 31 decembrie 2010
- Situatii financiare la 31 decembrie 2010 ale AVIVA SAFPP
- Raportari contabile la 30 iunie 2010 ale Aviva SAFPP
- Raportari contabile la 30 iunie 2010 ale FPAP "Pensia Viva"
- Situatii financiare la 31 decembrie 2009 ale AVIVA SAFPP
- Situatii financiare la 31 decembrie 2009 ale FPAP "Pensia Viva"
- Raportari contabile la 30 iunie 2009 ale AVIVA SAFPP
- Raportari contabile la 30 iunie 2009 ale FPAP "Pensia Viva"
- Situatii financiare ale AVIVA SAFPP la 31.12.2008
- Situatii financiare ale fondului "Pensia Viva" la 31.12.2008
- Situatii financiare la 30.06.2008
- Situatii financiare 31.12.2007